UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | SMA NEGERI 1 TUTUYAN | S1 | 1 | 6 | 17 | 24 |
| 2 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | SMAN 1 KOTABUNAN | S1 | 2 | 7 | 5 | 14 |
| 3 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | SMAN 1 MODAYAG | S1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 4 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | SMK N 1 KOTABUNAN | S1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | SMKN 1 TUTUYAN | S1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | SMKN MOOAT | S1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Jumlah | 5 | 23 | 72 | 64 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||