UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KOTA MANADO | SMAN 10 MANADO | S1 | 302 | 568 | 585 | 1458 |
2 | KOTA MANADO | SMAN 7 MANADO | S1 | 49 | 65 | 64 | 179 |
3 | KOTA MANADO | SMAS ANTHONIUS MANADO | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | KOTA MANADO | SMAS Dian Harapan | S1 | 1 | 13 | 8 | 22 |
5 | KOTA MANADO | SMAS DON BOSCO | S1 | 11 | 26 | 23 | 61 |
6 | KOTA MANADO | SMAS KAT IGNATIUS MANADO | S1 | 4 | 5 | 4 | 13 |
7 | KOTA MANADO | SMAS KRISTEN IRENE MANADO | S1 | 4 | 10 | 8 | 22 |
8 | KOTA MANADO | SMAS PERTIWI MANADO | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | KOTA MANADO | SMAS PIONER MANADO | S1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
10 | KOTA MANADO | SMAS TRIDHARMA | S1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
11 | KOTA MANADO | SMK ADVENT MANADO | S1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
12 | KOTA MANADO | SMKN 6 MANADO | S1 | 0 | 9 | 22 | 31 |
13 | KOTA MANADO | SMKN 7 MANADO | S1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | KOTA MANADO | SMKS ASSALAAM MENADO | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | KOTA MANADO | SMKS KATOLIK XAVERIUS MANADO | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | KOTA MANADO | SMKS KRISTEN GETSEMANI MANADO | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | KOTA MANADO | SMKS KRISTEN YPKM MANADO | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | KOTA MANADO | SMKS Trinita Manado | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jumlah | 374 | 703 | 1460 | 1812 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |