UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KOTA BITUNG | SMA GENERASI BINTANG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | KOTA BITUNG | SMAN 1 BITUNG | S1 | 15 | 45 | 57 | 117 |
3 | KOTA BITUNG | SMAN 2 BITUNG | S1 | 8 | 50 | 45 | 103 |
4 | KOTA BITUNG | SMAN 3 BITUNG | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | KOTA BITUNG | SMAN 4 BITUNG | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | KOTA BITUNG | SMAS KATOLIK DON BOSCO BITUNG | S1 | 2 | 8 | 12 | 22 |
7 | KOTA BITUNG | SMAS MUHAMMADIYAH BITUNG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | KOTA BITUNG | SMKS PELITA BAHARI BITUNG | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 25 | 110 | 230 | 250 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KOTA BITUNG | SMAN 2 BITUNG | PR | 0 |
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |