UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KOTA TOMOHON | SMAN 1 TOMOHON | S1 | 45 | 57 | 42 | 145 |
2 | KOTA TOMOHON | SMAN 2 TOMOHON | S1 | 0 | 8 | 3 | 11 |
3 | KOTA TOMOHON | SMAS KATOLIK KARITAS TOMOHON | S1 | 2 | 11 | 13 | 26 |
4 | KOTA TOMOHON | SMAS LOKON ST NIKOLAUS TOMOHON | S1 | 20 | 80 | 93 | 194 |
5 | KOTA TOMOHON | SMK DHARMA BHAKTI TOMOHON | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | KOTA TOMOHON | SMKN 1 TOMOHON | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | KOTA TOMOHON | SMKS KATOLIK ST FAMILIA | S1 | 0 | 4 | 7 | 11 |
8 | KOTA TOMOHON | SMKS KRISTEN 2 TOMOHON | S1 | 4 | 7 | 6 | 17 |
Jumlah | 71 | 168 | 334 | 408 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KOTA TOMOHON | SMA LENTERA HARAPAN TOMOHON | PR | 0 |
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |