UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KOTA TOMOHON | SMAN 1 TOMOHON | S1 | 49 | 39 | 0 | 88 |
| 2 | KOTA TOMOHON | SMAN 2 TOMOHON | S1 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 3 | KOTA TOMOHON | SMAS KATOLIK KARITAS TOMOHON | S1 | 6 | 5 | 0 | 11 |
| 4 | KOTA TOMOHON | SMAS KOSGORO TOMOHON | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | KOTA TOMOHON | SMAS LOKON ST NIKOLAUS TOMOHON | S1 | 23 | 72 | 0 | 95 |
| 6 | KOTA TOMOHON | SMK DHARMA BHAKTI TOMOHON | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | KOTA TOMOHON | SMKN 1 TOMOHON | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | KOTA TOMOHON | SMKS KATOLIK ST FAMILIA | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | KOTA TOMOHON | SMKS KRISTEN 2 TOMOHON | S1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Jumlah | 81 | 136 | 0 | 217 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||