UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KOTA PALU | SMA Kristen Gamaliel Palu | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | KOTA PALU | SMA LABSCHOOL UNTAD | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | KOTA PALU | SMAN 1 PALU | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | KOTA PALU | SMAN 2 PALU | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | KOTA PALU | SMAN 3 PALU | S1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
6 | KOTA PALU | SMAN MODEL TERPADU MADANI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | KOTA PALU | SMAS KATOLIK | S1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
8 | KOTA PALU | SMKN 1 PALU | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | KOTA PALU | SMKN 2 PALU | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | KOTA PALU | SMKS FARMASI NUSANTARA PALU | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 1 | 11 | 16 | 20 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |