UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KOTA MAKASSAR | SMAN 13 MAKASSAR | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | KOTA MAKASSAR | SMAN 14 MAKASSAR | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | KOTA MAKASSAR | SMAN 15 MAKASSAR | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | KOTA MAKASSAR | SMAN 17 MAKASSAR | S1 | 2 | 13 | 1 | 16 |
5 | KOTA MAKASSAR | SMAN 22 MAKASSAR | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | KOTA MAKASSAR | SMAS DIAN HARAPAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | KOTA MAKASSAR | SMAS ELLIM | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | KOTA MAKASSAR | SMAS ZION | S1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
9 | KOTA MAKASSAR | SMKN KEHUTANAN | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | KOTA MAKASSAR | SMKS LANIANG MAKSSAR | S1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Jumlah | 5 | 23 | 4 | 30 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KOTA MAKASSAR | SMKN 4 MAKASSAR | S3 | 0 |
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |