UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KOTA JAYAPURA | SMAN 1 JAYAPURA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | KOTA JAYAPURA | SMAN 2 JAYAPURA | S1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | KOTA JAYAPURA | SMAN 3 JAYAPURA | S1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
4 | KOTA JAYAPURA | SMAN 4 JAYAPURA | S1 | 5 | 6 | 1 | 12 |
5 | KOTA JAYAPURA | SMAN 5 JAYAPURA | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | KOTA JAYAPURA | SMAS KRISTEN KALAM KUDUS | S1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | KOTA JAYAPURA | SMAS YPPK TERUNA BAKTI | S1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
8 | KOTA JAYAPURA | SMKN 1 JAYAPURA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | KOTA JAYAPURA | SMKN 2 JAYAPURA | S1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Jumlah | 14 | 11 | 16 | 34 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |