UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KOTA GORONTALO | MAN 1 KOTA GORONTALO | S1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
2 | KOTA GORONTALO | SMAN 1 GORONTALO | S1 | 1 | 7 | 0 | 8 |
3 | KOTA GORONTALO | SMAN 2 GORONTALO | S1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
4 | KOTA GORONTALO | SMAN 3 GORONTALO | S1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
5 | KOTA GORONTALO | SMAS PRASETYA GORONTALO | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | KOTA GORONTALO | SMKN 1 GORONTALO | S1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
7 | KOTA GORONTALO | SMKN 3 GORONTALO | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 3 | 20 | 14 | 30 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |