PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAWA TENGAH | KABUPATEN SRAGEN | S2 | 1 |
| 2 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | S2 | 1 |
| 3 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | S2 | 2 |
| 4 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | S2 | 1 |
| 5 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | S2 | 1 |
| 6 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | S2 | 1 |
| 7 | SULAWESI UTARA | Kab. Kepulauan Sitaro | S2 | 1 |
| 8 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | S2 | 16 |
| 9 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | S2 | 3 |
| 10 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | S2 | 1 |
| 11 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | S2 | 2 |
| 12 | SULAWESI TENGAH | KOTA PALU | S2 | 1 |
| 13 | MALUKU | KABUPATEN KEPULAUAN ARU | S2 | 1 |
| 14 | MALUKU | KOTA AMBON | S2 | 1 |
| 15 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | S2 | 1 |
| 16 | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO | S2 | 1 |
| Jumlah | 35 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | S3 | 1 |
| 2 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | S3 | 1 |
| 3 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | S3 | 1 |
| 4 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | S3 | 2 |
| Jumlah | 5 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMATERA UTARA | Kota Pematangsiantar | PR | 1 |
| 2 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | PR | 5 |
| 3 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | PR | 1 |
| 4 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | PR | 1 |
| 5 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | PR | 1 |
| 6 | PAPUA | KABUPATEN BOVEN DIGOEL | PR | 1 |
| 7 | BANTEN | KOTA TANGERANG | PR | 1 |
| 8 | GORONTALO | KOTA GORONTALO | PR | 1 |
| Jumlah | 12 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMATERA UTARA | KOTA MEDAN | Sp-1 | 1 |
| 2 | SUMATERA UTARA | KOTA BINJAI | Sp-1 | 1 |
| 3 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | Sp-1 | 1 |
| 4 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | Sp-1 | 2 |
| 5 | SULAWESI SELATAN | KOTA MAKASSAR | Sp-1 | 1 |
| 6 | MALUKU | KOTA AMBON | Sp-1 | 1 |
| 7 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | Sp-1 | 1 |
| 8 | PAPUA BARAT | KOTA SORONG | Sp-1 | 1 |
| Jumlah | 9 | |||