UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | JAWA TENGAH | KABUPATEN WONOSOBO | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | JAWA TENGAH | KABUPATEN MAGELANG | S1 | 0 | 4 | 3 | 7 |
3 | JAWA TENGAH | KABUPATEN SUKOHARJO | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | JAWA TENGAH | KABUPATEN BLORA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | JAWA TENGAH | KABUPATEN KUDUS | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | JAWA TENGAH | KOTA SURAKARTA | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | JAWA TENGAH | KOTA SALATIGA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Jumlah | 0 | 11 | 8 | 15 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |