PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | JAWA TIMUR | KABUPATEN SIDOARJO | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | JAWA TIMUR | KABUPATEN JOMBANG | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | JAWA TIMUR | KABUPATEN BOJONEGORO | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | JAWA TIMUR | KABUPATEN LAMONGAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | JAWA TIMUR | KABUPATEN MADIUN | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | JAWA TIMUR | KABUPATEN NGAWI | S1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | JAWA TIMUR | KABUPATEN PASURUAN | S1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | JAWA TIMUR | KABUPATEN BANYUWANGI | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | S1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | JAWA TIMUR | KOTA MALANG | S1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | JAWA TIMUR | KOTA KEDIRI | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | JAWA TIMUR | KOTA MOJOKERTO | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | JAWA TIMUR | KOTA PROBOLINGGO | S1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | JAWA TIMUR | KOTA BATU | S1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Jumlah | 2 | 11 | 10 | 1 | 24 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||