UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | JAWA TIMUR | KABUPATEN SIDOARJO | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | JAWA TIMUR | KABUPATEN JOMBANG | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | JAWA TIMUR | KABUPATEN LAMONGAN | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | JAWA TIMUR | KABUPATEN PONOROGO | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | JAWA TIMUR | KABUPATEN MALANG | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | JAWA TIMUR | KABUPATEN PASURUAN | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | JAWA TIMUR | KABUPATEN PROBOLINGGO | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | JAWA TIMUR | KABUPATEN PAMEKASAN | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | S1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
10 | JAWA TIMUR | KOTA MALANG | S1 | 1 | 5 | 0 | 6 |
11 | JAWA TIMUR | KOTA PROBOLINGGO | S1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | JAWA TIMUR | KOTA BATU | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 1 | 15 | 12 | 23 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | Sp-1 | 0 |
Jumlah | 0 |