UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | RIAU | KABUPATEN KAMPAR | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | RIAU | KABUPATEN BENGKALIS | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | RIAU | KABUPATEN INDRAGIRI HULU | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | RIAU | KABUPATEN PELALAWAN | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | RIAU | KABUPATEN ROKAN HULU | S1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
6 | RIAU | KABUPATEN ROKAN HILIR | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | RIAU | KABUPATEN SIAK | S1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
8 | RIAU | KOTA PEKANBARU | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jumlah | 1 | 15 | 4 | 18 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |