PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN PASER | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN BERAU | S1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN KUTAI BARAT | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN KUTAI TIMUR | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA SAMARINDA | S1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | S1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 9 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BONTANG | S1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Jumlah | 3 | 17 | 5 | 0 | 25 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||