PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | S1 | 22 | 33 | 35 | 0 | 90 |
2 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | S1 | 163 | 221 | 184 | 1 | 569 |
3 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | S1 | 18 | 35 | 45 | 0 | 98 |
4 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | S1 | 10 | 35 | 58 | 1 | 104 |
5 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | S1 | 109 | 189 | 176 | 2 | 476 |
6 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | S1 | 28 | 97 | 107 | 4 | 236 |
7 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | S1 | 10 | 14 | 17 | 0 | 41 |
8 | SULAWESI UTARA | Kab. Kepulauan Sitaro | S1 | 12 | 30 | 41 | 0 | 83 |
9 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | S1 | 20 | 51 | 70 | 0 | 141 |
10 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | S1 | 5 | 23 | 36 | 0 | 64 |
11 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | S1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 16 |
12 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | S1 | 374 | 703 | 730 | 7 | 1814 |
13 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | S1 | 25 | 110 | 115 | 0 | 250 |
14 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | S1 | 71 | 168 | 167 | 4 | 410 |
15 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | S1 | 38 | 94 | 125 | 1 | 258 |
Jumlah | 911 | 1811 | 1908 | 20 | 4650 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | S2 | 1 |
2 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | S2 | 1 |
3 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | S2 | 7 |
4 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | S2 | 2 |
5 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | S2 | 1 |
Jumlah | 12 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | PR | 1 |
2 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | PR | 1 |
Jumlah | 2 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |