PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | S1 | 32 | 39 | 37 | 0 | 108 |
| 2 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | S1 | 135 | 219 | 180 | 0 | 534 |
| 3 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | S1 | 17 | 63 | 44 | 0 | 124 |
| 4 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | S1 | 18 | 41 | 44 | 0 | 103 |
| 5 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | S1 | 134 | 171 | 197 | 0 | 502 |
| 6 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | S1 | 35 | 84 | 96 | 0 | 215 |
| 7 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | S1 | 10 | 23 | 18 | 0 | 51 |
| 8 | SULAWESI UTARA | Kab. Kepulauan Sitaro | S1 | 14 | 36 | 29 | 0 | 79 |
| 9 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | S1 | 24 | 51 | 53 | 0 | 128 |
| 10 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | S1 | 13 | 17 | 15 | 0 | 45 |
| 11 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | S1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 13 |
| 12 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | S1 | 344 | 701 | 711 | 2 | 1758 |
| 13 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | S1 | 44 | 77 | 97 | 0 | 218 |
| 14 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | S1 | 81 | 136 | 153 | 0 | 370 |
| 15 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | S1 | 49 | 137 | 156 | 0 | 342 |
| Jumlah | 954 | 1802 | 1832 | 2 | 4590 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | S2 | 1 |
| 2 | SULAWESI UTARA | Kab. Kepulauan Sitaro | S2 | 1 |
| 3 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | S2 | 4 |
| 4 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | S2 | 1 |
| 5 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | S2 | 1 |
| Jumlah | 8 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | S3 | 2 |
| Jumlah | 2 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | PR | 1 |
| 2 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | PR | 1 |
| Jumlah | 2 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | Sp-1 | 1 |
| 2 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | Sp-1 | 3 |
| Jumlah | 4 | |||