PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | S1 | 22 | 33 | 0 | 0 | 55 |
2 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | S1 | 163 | 221 | 0 | 0 | 384 |
3 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | S1 | 18 | 35 | 0 | 0 | 53 |
4 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | S1 | 10 | 35 | 0 | 0 | 45 |
5 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | S1 | 109 | 189 | 0 | 0 | 298 |
6 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | S1 | 28 | 97 | 0 | 0 | 125 |
7 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | S1 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 |
8 | SULAWESI UTARA | Kab. Kepulauan Sitaro | S1 | 12 | 30 | 0 | 0 | 42 |
9 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | S1 | 20 | 51 | 0 | 0 | 71 |
10 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | S1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 28 |
11 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | S1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
12 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | S1 | 374 | 703 | 0 | 0 | 1077 |
13 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | S1 | 25 | 110 | 0 | 0 | 135 |
14 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | S1 | 71 | 168 | 0 | 0 | 239 |
15 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | S1 | 38 | 94 | 0 | 0 | 132 |
Jumlah | 911 | 1811 | 0 | 0 | 2722 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |