PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | S1 | 32 | 39 | 0 | 0 | 71 |
| 2 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | S1 | 135 | 219 | 0 | 0 | 354 |
| 3 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | S1 | 17 | 63 | 0 | 0 | 80 |
| 4 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | S1 | 18 | 41 | 0 | 0 | 59 |
| 5 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | S1 | 134 | 171 | 0 | 0 | 305 |
| 6 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | S1 | 35 | 84 | 0 | 0 | 119 |
| 7 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | S1 | 10 | 23 | 0 | 0 | 33 |
| 8 | SULAWESI UTARA | Kab. Kepulauan Sitaro | S1 | 14 | 36 | 0 | 0 | 50 |
| 9 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | S1 | 24 | 51 | 0 | 0 | 75 |
| 10 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | S1 | 13 | 17 | 0 | 0 | 30 |
| 11 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | S1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| 12 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | S1 | 344 | 701 | 0 | 0 | 1045 |
| 13 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | S1 | 44 | 77 | 0 | 0 | 121 |
| 14 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | S1 | 81 | 136 | 0 | 0 | 217 |
| 15 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | S1 | 49 | 137 | 0 | 0 | 186 |
| Jumlah | 954 | 1802 | 0 | 0 | 2756 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||