UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | S1 | 32 | 39 | 37 | 108 |
| 2 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | S1 | 135 | 219 | 180 | 534 |
| 3 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | S1 | 17 | 63 | 44 | 124 |
| 4 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | S1 | 18 | 41 | 44 | 103 |
| 5 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | S1 | 134 | 171 | 197 | 503 |
| 6 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | S1 | 35 | 84 | 96 | 215 |
| 7 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | S1 | 10 | 23 | 18 | 51 |
| 8 | SULAWESI UTARA | Kab. Kepulauan Sitaro | S1 | 14 | 36 | 29 | 79 |
| 9 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | S1 | 24 | 51 | 53 | 128 |
| 10 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | S1 | 13 | 17 | 15 | 45 |
| 11 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | S1 | 4 | 7 | 2 | 13 |
| 12 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | S1 | 344 | 701 | 711 | 1758 |
| 13 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | S1 | 44 | 77 | 97 | 218 |
| 14 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | S1 | 81 | 136 | 153 | 370 |
| 15 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | S1 | 49 | 137 | 156 | 344 |
| Jumlah | 954 | 1802 | 3664 | 4593 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | S2 | 1 |
| 2 | SULAWESI UTARA | Kab. Kepulauan Sitaro | S2 | 1 |
| 3 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | S2 | 4 |
| 4 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | S2 | 2 |
| 5 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | S2 | 1 |
| Jumlah | 9 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | S3 | 3 |
| Jumlah | 3 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | PR | 0 |
| 2 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | PR | 0 |
| 3 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | PR | 0 |
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | Sp-1 | 0 |
| 2 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | Sp-1 | 0 |
| Jumlah | 0 | |||