UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | S1 | 22 | 33 | 35 | 90 |
2 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | S1 | 163 | 221 | 184 | 569 |
3 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | S1 | 18 | 35 | 45 | 98 |
4 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | S1 | 10 | 35 | 58 | 104 |
5 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | S1 | 109 | 189 | 176 | 475 |
6 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | S1 | 28 | 97 | 107 | 234 |
7 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | S1 | 10 | 14 | 17 | 41 |
8 | SULAWESI UTARA | Kab. Kepulauan Sitaro | S1 | 12 | 30 | 41 | 83 |
9 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | S1 | 20 | 51 | 70 | 141 |
10 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | S1 | 5 | 23 | 36 | 64 |
11 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | S1 | 6 | 8 | 2 | 16 |
12 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | S1 | 374 | 703 | 730 | 1812 |
13 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | S1 | 25 | 110 | 115 | 250 |
14 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | S1 | 71 | 168 | 167 | 408 |
15 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | S1 | 38 | 94 | 125 | 257 |
Jumlah | 911 | 1811 | 3816 | 4642 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | PR | 0 |
2 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | PR | 0 |
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |