UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | S1 | 24 | 35 | 30 | 89 |
2 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | S1 | 154 | 205 | 227 | 589 |
3 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | S1 | 17 | 52 | 50 | 119 |
4 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | S1 | 15 | 33 | 75 | 124 |
5 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | S1 | 103 | 183 | 204 | 491 |
6 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | S1 | 30 | 84 | 129 | 246 |
7 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | S1 | 5 | 14 | 18 | 37 |
8 | SULAWESI UTARA | Kab. Kepulauan Sitaro | S1 | 7 | 13 | 30 | 50 |
9 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | S1 | 19 | 53 | 84 | 156 |
10 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | S1 | 7 | 14 | 16 | 37 |
11 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | S1 | 4 | 4 | 4 | 12 |
12 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | S1 | 423 | 611 | 817 | 1873 |
13 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | S1 | 21 | 82 | 110 | 215 |
14 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | S1 | 105 | 91 | 167 | 366 |
15 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | S1 | 28 | 94 | 110 | 235 |
Jumlah | 962 | 1568 | 4142 | 4639 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | S2 | 0 |
2 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | S2 | 3 |
3 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | S2 | 0 |
4 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | S2 | 1 |
Jumlah | 4 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | S3 | 0 |
2 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | S3 | 0 |
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | PR | 0 |
2 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | PR | 0 |
3 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | PR | 0 |
4 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | PR | 0 |
5 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | PR | 0 |
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | Sp-1 | 0 |
2 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | Sp-1 | 0 |
Jumlah | 0 |