PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN | S1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN DONGGALA | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN POSO | S1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI | S1 | 8 | 20 | 0 | 0 | 28 |
| 5 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BUOL | S1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | SULAWESI TENGAH | Kab. Tolitoli | S1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN TOJO UNA-UNA | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI LAUT | S1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN MOROWALI UTARA | S1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | SULAWESI TENGAH | KOTA PALU | S1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 |
| Jumlah | 19 | 66 | 0 | 0 | 85 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||