PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN | S1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 |
2 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN DONGGALA | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN POSO | S1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 |
4 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI | S1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 21 |
5 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BUOL | S1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
6 | SULAWESI TENGAH | Kab. Tolitoli | S1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
7 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | S1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
8 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI LAUT | S1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
9 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN MOROWALI UTARA | S1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | SULAWESI TENGAH | KOTA PALU | S1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 |
Jumlah | 38 | 48 | 0 | 0 | 86 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |