UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN | S1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
2 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN POSO | S1 | 4 | 6 | 4 | 14 |
3 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI | S1 | 12 | 8 | 13 | 33 |
4 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BUOL | S1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | SULAWESI TENGAH | Kab. Tolitoli | S1 | 3 | 4 | 2 | 9 |
6 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN MOROWALI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | S1 | 2 | 3 | 1 | 6 |
8 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN SIGI | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI LAUT | S1 | 4 | 6 | 3 | 13 |
10 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN MOROWALI UTARA | S1 | 1 | 5 | 1 | 7 |
11 | SULAWESI TENGAH | KOTA PALU | S1 | 1 | 11 | 8 | 20 |
Jumlah | 30 | 48 | 70 | 113 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |