UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN | S1 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| 2 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN DONGGALA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN POSO | S1 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 4 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI | S1 | 8 | 20 | 0 | 28 |
| 5 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BUOL | S1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 6 | SULAWESI TENGAH | Kab. Tolitoli | S1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 7 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN TOJO UNA-UNA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI LAUT | S1 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 10 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN MOROWALI UTARA | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | SULAWESI TENGAH | KOTA PALU | S1 | 1 | 9 | 0 | 10 |
| Jumlah | 19 | 66 | 0 | 85 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||