PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN MAROS | S1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | SULAWESI SELATAN | Kab. Pangkajene Kepulauan | S1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN GOWA | S1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
4 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN TAKALAR | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN JENEPONTO | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BONE | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BULUKUMBA | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN PINRANG | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN ENREKANG | S1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN LUWU | S1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN TANA TORAJA | S1 | 11 | 67 | 0 | 0 | 78 |
12 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN LUWU UTARA | S1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
13 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN LUWU TIMUR | S1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
14 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN TORAJA UTARA | S1 | 16 | 82 | 0 | 0 | 98 |
15 | SULAWESI SELATAN | KOTA MAKASSAR | S1 | 4 | 33 | 0 | 0 | 37 |
16 | SULAWESI SELATAN | KOTA PAREPARE | S1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17 | SULAWESI SELATAN | KOTA PALOPO | S1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Jumlah | 36 | 218 | 0 | 0 | 254 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |