UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN GOWA | S1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN TAKALAR | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN JENEPONTO | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BARRU | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BONE | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BULUKUMBA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN PINRANG | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN ENREKANG | S1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN LUWU | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN TANA TORAJA | S1 | 8 | 58 | 0 | 66 |
| 12 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN LUWU TIMUR | S1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 13 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN TORAJA UTARA | S1 | 23 | 74 | 0 | 97 |
| 14 | SULAWESI SELATAN | KOTA MAKASSAR | S1 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 15 | SULAWESI SELATAN | KOTA PAREPARE | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | SULAWESI SELATAN | KOTA PALOPO | S1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Jumlah | 34 | 182 | 0 | 216 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||