PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | MALUKU | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | S1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | MALUKU | KABUPATEN BURU | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | MALUKU | KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT | S1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 4 | MALUKU | KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | MALUKU | KOTA AMBON | S1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| Jumlah | 5 | 6 | 6 | 0 | 17 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALUKU | KABUPATEN KEPULAUAN ARU | S2 | 1 |
| 2 | MALUKU | KOTA AMBON | S2 | 1 |
| Jumlah | 2 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALUKU | KOTA AMBON | Sp-1 | 1 |
| Jumlah | 1 | |||