PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | PAPUA | KABUPATEN JAYAPURA | S1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | PAPUA | KABUPATEN BIAK NUMFOR | S1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | PAPUA | KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | PAPUA | KABUPATEN MERAUKE | S1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | PAPUA | Kab. Jaya Wijaya | S1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | PAPUA | KABUPATEN NABIRE | S1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | PAPUA | KABUPATEN MIMIKA | S1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | PAPUA | KABUPATEN BOVEN DIGOEL | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | PAPUA | KABUPATEN YAHUKIMO | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | PAPUA | KABUPATEN SARMI | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | PAPUA | KOTA JAYAPURA | S1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 21 |
| Jumlah | 17 | 44 | 0 | 0 | 61 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||