UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | PAPUA | KABUPATEN JAYAPURA | S1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
2 | PAPUA | KABUPATEN BIAK NUMFOR | S1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
3 | PAPUA | KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN | S1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | PAPUA | KABUPATEN MERAUKE | S1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
5 | PAPUA | Kab. Jaya Wijaya | S1 | 0 | 1 | 12 | 13 |
6 | PAPUA | KABUPATEN NABIRE | S1 | 2 | 7 | 7 | 16 |
7 | PAPUA | KABUPATEN PUNCAK JAYA | S1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
8 | PAPUA | KABUPATEN MIMIKA | S1 | 5 | 8 | 30 | 44 |
9 | PAPUA | KABUPATEN BOVEN DIGOEL | S1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
10 | PAPUA | KABUPATEN ASMAT | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | PAPUA | KABUPATEN YAHUKIMO | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | PAPUA | KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG | S1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
13 | PAPUA | KABUPATEN TOLIKARA | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | PAPUA | KABUPATEN SARMI | S1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | PAPUA | KABUPATEN KEEROM | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | PAPUA | KABUPATEN WAROPEN | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | PAPUA | KABUPATEN SUPIORI | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | PAPUA | KABUPATEN NDUGA | S1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | PAPUA | KABUPATEN LANNY JAYA | S1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
20 | PAPUA | Kab. Membramo Tengah | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | PAPUA | KABUPATEN YALIMO | S1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
22 | PAPUA | KOTA JAYAPURA | S1 | 10 | 11 | 7 | 29 |
Jumlah | 22 | 43 | 182 | 164 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |