PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | MALUKU UTARA | KABUPATEN PULAU TALIABU | S1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | S1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 3 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | S1 | 3 | 4 | 18 | 0 | 25 |
| 4 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | S1 | 10 | 12 | 28 | 0 | 50 |
| 5 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA SELATAN | S1 | 9 | 3 | 5 | 0 | 17 |
| 6 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA TIMUR | S1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 7 | MALUKU UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN SULA | S1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | MALUKU UTARA | Kab. Kepulauan Morotai | S1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 9 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | S1 | 2 | 11 | 12 | 0 | 25 |
| 10 | MALUKU UTARA | KOTA TIDORE KEPULAUAN | S1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| Jumlah | 27 | 36 | 91 | 0 | 154 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | S2 | 1 |
| Jumlah | 1 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | S3 | 2 |
| Jumlah | 2 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | Sp-1 | 1 |
| Jumlah | 1 | |||