UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | MALUKU UTARA | KABUPATEN PULAU TALIABU | S1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | S1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
3 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | S1 | 3 | 4 | 18 | 25 |
4 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | S1 | 10 | 12 | 28 | 50 |
5 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA SELATAN | S1 | 9 | 3 | 5 | 17 |
6 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA TIMUR | S1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
7 | MALUKU UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN SULA | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | MALUKU UTARA | Kab. Kepulauan Morotai | S1 | 0 | 1 | 7 | 8 |
9 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | S1 | 2 | 11 | 12 | 25 |
10 | MALUKU UTARA | KOTA TIDORE KEPULAUAN | S1 | 3 | 3 | 2 | 8 |
Jumlah | 27 | 36 | 182 | 154 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |