UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | MALUKU UTARA | KABUPATEN PULAU TALIABU | S1 | 1 | 1 | 6 | 8 |
2 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | S1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
3 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | S1 | 3 | 4 | 9 | 16 |
4 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | S1 | 2 | 7 | 25 | 34 |
5 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA SELATAN | S1 | 5 | 5 | 4 | 14 |
6 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA TIMUR | S1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
7 | MALUKU UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN SULA | S1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
8 | MALUKU UTARA | Kab. Kepulauan Morotai | S1 | 1 | 0 | 8 | 9 |
9 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | S1 | 1 | 7 | 8 | 17 |
10 | MALUKU UTARA | KOTA TIDORE KEPULAUAN | S1 | 3 | 3 | 1 | 7 |
Jumlah | 17 | 29 | 144 | 120 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | MALUKU UTARA | Kab. Kepulauan Morotai | S2 | 0 |
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |