UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | PAPUA BARAT | Kab. Fak-Fak | S1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | PAPUA BARAT | KABUPATEN KAIMANA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | PAPUA BARAT | KABUPATEN TELUK BINTUNI | S1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | PAPUA BARAT | KABUPATEN MANOKWARI | S1 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 5 | PAPUA BARAT | KABUPATEN SORONG SELATAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | PAPUA BARAT | KABUPATEN SORONG | S1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 7 | PAPUA BARAT | KABUPATEN RAJA AMPAT | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | PAPUA BARAT | Kab. Manokwari Selatan | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | PAPUA BARAT | KOTA SORONG | S1 | 6 | 22 | 0 | 28 |
| Jumlah | 11 | 41 | 0 | 52 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||