PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Sekolah | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | SMAN 1 MANGANITU | 2 | 3 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SMAN 1 TAHUNA | 31 | 27 | 27 | 40 | 59 | 20 | 30 | 33 | 39 | 41 | 29 | 34 | 26 | 28 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | SMAN 1 TAMAKO | 12 | 11 | 8 | 10 | 15 | 2 | 7 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SMAN 2 TAHUNA | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMAN PINTARENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SMAS KATOLIK TAHUNA | 10 | 14 | 6 | 19 | 32 | 5 | 17 | 11 | 33 | 28 | 31 | 34 | 18 | 24 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SMKN 1 MANGANITU SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMKN 1 TABUKAN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SMKN 1 TAHUNA | 5 | 6 | 3 | 22 | 17 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 15 | 7 | 12 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | SMKN 2 TAHUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | SMKN 3 TAHUNA | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SMKN TABUKAN UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SMKS MUHAMADIYAH NAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 65 | 62 | 56 | 104 | 139 | 40 | 69 | 66 | 103 | 110 | 96 | 107 | 76 | 79 | 72 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 1 TABTENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 1 TAHUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||