PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Sekolah | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | SMAN 1 MANGANITU | 0 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | SMAN 1 TAHUNA | 0 | 31 | 27 | 27 | 40 | 17 | 20 | 30 | 33 | 39 | 37 | 29 | 34 | 26 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | SMAN 1 TAMAKO | 0 | 12 | 11 | 8 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SMAN 2 TAHUNA | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | SMAN PINTARENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SMAS KATOLIK TAHUNA | 0 | 10 | 14 | 6 | 19 | 9 | 5 | 17 | 11 | 33 | 25 | 31 | 34 | 18 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | SMKN 1 MANGANITU SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SMKN 1 TABUKAN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SMKN 1 TAHUNA | 0 | 5 | 6 | 3 | 22 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 16 | 15 | 7 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | SMKN 2 TAHUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | SMKN 3 TAHUNA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SMKN TABUKAN UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SMKS MUHAMADIYAH NAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 65 | 62 | 56 | 104 | 39 | 40 | 69 | 66 | 103 | 103 | 96 | 107 | 76 | 79 | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 1 TABTENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 1 TAHUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |