PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Sekolah | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| 1 | SMA NEGERI 1 GEMEH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SMA NEGERI 1 PULAU MARAMPIT DI DAMPULIS | 11 | 43 | 48 | 25 | 0 | 28 | 30 | 24 | 54 | 0 | 65 | 49 | 43 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | SMA NEGERI 2 LIRUNG | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SMAN 1 BEO | 21 | 31 | 36 | 33 | 0 | 11 | 13 | 22 | 19 | 0 | 25 | 23 | 25 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMAN 1 KABARUAN | 14 | 11 | 0 | 12 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 0 | 5 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SMAN 1 LIRUNG | 13 | 13 | 14 | 11 | 0 | 7 | 12 | 7 | 8 | 0 | 18 | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SMAN 1 MELONGUANE | 0 | 23 | 34 | 12 | 0 | 22 | 16 | 12 | 25 | 0 | 20 | 17 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | SMAN 1 NANUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SMAN 1 RAINIS | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SMAS ADVENT AMBIA | 12 | 13 | 13 | 6 | 0 | 5 | 7 | 10 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SMKN 1 TALAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SMKN 2 TALAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SMKN 3 TALAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SMKN 4 TALAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SMKN 5 TALAUD | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SMKS BARAMULI TALAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 78 | 139 | 156 | 99 | 0 | 83 | 93 | 82 | 136 | 0 | 165 | 137 | 116 | 89 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||