PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Sekolah | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | SMA NEGERI 1 AMURANG TIMUR | 0 | 3 | 5 | 10 | 11 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SMA NEGERI 1 MOTOLING TIMUR | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SMAN 1 AMURANG BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SMAN 1 KUMELEMBUAI | 0 | 10 | 13 | 7 | 9 | 1 | 5 | 5 | 6 | 13 | 4 | 3 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SMAN 1 SINONSAYANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SMAN 1 TARERAN | 0 | 24 | 17 | 19 | 25 | 4 | 5 | 18 | 11 | 12 | 13 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SMAN 1 TATAPAAN | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SMAN 1 TENGA | 0 | 13 | 17 | 8 | 43 | 12 | 20 | 25 | 44 | 44 | 14 | 17 | 11 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | SMAN 2 TARERAN | 0 | 12 | 12 | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SMAS KATOLIK AQUINO AMURANG | 0 | 16 | 23 | 24 | 18 | 12 | 9 | 16 | 31 | 20 | 47 | 31 | 25 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SMAS KRISTEN A.O. TUMPAAN | 0 | 229 | 187 | 269 | 278 | 113 | 151 | 203 | 278 | 296 | 240 | 209 | 133 | 216 | 204 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 |
12 | SMAS KRISTEN PONTAK | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | SMAS KRISTEN SULUUN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SMK NEGERI 1 AMURANG BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SMK NEGERI 1 TATAPAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SMKS KARTINI PINAMORONGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SMKS PGRI KORENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 311 | 277 | 357 | 403 | 156 | 211 | 301 | 403 | 428 | 343 | 298 | 201 | 282 | 296 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMK NEGERI 1 AMURANG BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMA NEGERI 1 MAESAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMA NEGERI 1 MOTOLING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAS KATOLIK AQUINO AMURANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |