PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Sekolah | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | SMAN 1 AIRMADIDI | 67 | 65 | 45 | 77 | 63 | 14 | 42 | 34 | 70 | 61 | 45 | 57 | 53 | 64 | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | SMAN 1 DIMEMBE | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | SMAN 1 KAUDITAN | 27 | 22 | 25 | 24 | 0 | 6 | 11 | 10 | 5 | 9 | 12 | 6 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SMAN 1 LIKUPANG | 14 | 19 | 16 | 22 | 21 | 3 | 15 | 8 | 7 | 14 | 17 | 19 | 9 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | SMAS ADVENT TANAH PUTIH | 41 | 37 | 34 | 66 | 116 | 27 | 66 | 70 | 62 | 117 | 107 | 95 | 96 | 78 | 108 | 1 | 9 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | SMAS KATOLIK DON BOSCO LEMBEAN | 7 | 4 | 8 | 9 | 12 | 3 | 11 | 6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | SMAS KOSGORO MAUMBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | SMAS KRISTEN AIRMADIDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SMK NEGERI 1 AIRMADIDI | 13 | 16 | 5 | 3 | 0 | 7 | 31 | 4 | 11 | 28 | 13 | 24 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | SMKN 1 LIKUPANG TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SMKN 1 WORI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SMKS ADVENT KAIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SMKS KEMA PERINTIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SMKS LIKUPANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SMKS YADIKA MANADO | 24 | 11 | 5 | 44 | 30 | 8 | 33 | 18 | 24 | 34 | 37 | 41 | 35 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 194 | 174 | 138 | 255 | 248 | 69 | 211 | 156 | 196 | 277 | 245 | 264 | 224 | 213 | 200 | 2 | 11 | 3 | 6 | 5 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 LIKUPANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAS UNKLAB AIRMADIDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMA MANADO INDEPENDENT SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||