PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Sekolah | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | SMAN 1 SIAU BARAT | 0 | 0 | 9 | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 25 | 11 | 10 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SMAN 1 SIAU TIMUR | 0 | 24 | 14 | 18 | 16 | 2 | 4 | 11 | 10 | 11 | 13 | 24 | 15 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SMAN 1 TAGULANDANG | 0 | 29 | 29 | 23 | 44 | 3 | 5 | 11 | 8 | 19 | 14 | 17 | 18 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SMAN 2 SIAU BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SMAN 2 SIAU TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SMKN 1 BIARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SMKN 1 SIAU BARAT SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SMKN 1 SIAU TIMUR | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SMKN 1 SIAU TIMUR SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SMKN 1 TAGULANDANG SELATAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SMKN 1 TAGULANDANG UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 56 | 59 | 51 | 70 | 9 | 12 | 36 | 28 | 38 | 63 | 69 | 52 | 48 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMAN 1 SIAU BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMAN 1 SIAU TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |