PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Sekolah | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | SMAN 1 KOTABUNAN | 13 | 14 | 0 | 16 | 17 | 2 | 7 | 10 | 13 | 11 | 1 | 10 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SMAN 1 MODAYAG | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SMAS LPMD KOKAPOI | 0 | 9 | 0 | 16 | 18 | 13 | 20 | 13 | 12 | 17 | 7 | 11 | 15 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SMK LPMN MOOAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMK N 1 KOTABUNAN | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SMK NEGERI 2 NUANGAN | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SMKN 1 TUTUYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMKN MOOAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SMKN NUANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SMKS FAJAR MOYONGKOTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SMKS KESEHATAN BULAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 20 | 32 | 8 | 48 | 54 | 22 | 41 | 39 | 42 | 53 | 17 | 26 | 37 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||