PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Sekolah | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | SMAN 10 MANADO | 752 | 744 | 685 | 936 | 1092 | 657 | 1094 | 1003 | 954 | 1294 | 1212 | 1135 | 1093 | 1085 | 943 | 4 | 24 | 15 | 35 | 8 |
| 2 | SMAN 7 MANADO | 100 | 97 | 18 | 141 | 127 | 88 | 137 | 165 | 142 | 142 | 120 | 106 | 149 | 129 | 99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 3 | SMAS ANTHONIUS MANADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SMAS Dian Harapan | 9 | 9 | 11 | 13 | 8 | 7 | 11 | 15 | 11 | 19 | 16 | 14 | 25 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | SMAS DON BOSCO | 49 | 40 | 30 | 45 | 38 | 25 | 48 | 51 | 43 | 47 | 59 | 73 | 56 | 32 | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | SMAS EL SHADDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SMAS KAT IGNATIUS MANADO | 0 | 0 | 7 | 6 | 10 | 6 | 12 | 6 | 1 | 10 | 12 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | SMAS KRISTEN IRENE MANADO | 18 | 16 | 11 | 20 | 23 | 10 | 17 | 13 | 20 | 20 | 15 | 10 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SMAS PERTIWI MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SMAS PGRI 3 MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SMAS PIONER MANADO | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SMAS TRIDHARMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SMAS WIRAKARYA MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SMK ADVENT MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SMKN 6 MANADO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 52 | 36 | 26 | 37 | 31 | 38 | 35 | 37 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SMKN 7 MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SMKN 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SMKS ASSALAAM MENADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SMKS KATOLIK XAVERIUS MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SMKS KESEHATAN GLORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SMKS KRISTEN GETSEMANI MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SMKS KRISTEN YPKM MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SMKS MALESUNG MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SMKS NUSANTARA MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SMKS SMART PIONER | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SMKS Trinita Manado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 948 | 906 | 764 | 1170 | 1320 | 822 | 1386 | 1298 | 1210 | 1593 | 1514 | 1429 | 1392 | 1325 | 1170 | 6 | 29 | 18 | 43 | 10 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KOTA MANADO | SMAS KRISTEN EBEN HAEZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KOTA MANADO | SMAN 1 MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KOTA MANADO | SMAN 1 MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KOTA MANADO | SMAN 1 MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KOTA MANADO | SMAN 7 MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KOTA MANADO | SMAS DON BOSCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KOTA MANADO | SMKN 6 MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KOTA MANADO | SMAN 1 MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||