PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Sekolah | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | SMA GENERASI BINTANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SMAN 2 BITUNG | 101 | 66 | 86 | 103 | 87 | 45 | 73 | 75 | 63 | 116 | 103 | 68 | 95 | 69 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | SMAN 3 BITUNG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SMAN 4 BITUNG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMAS EL - SADDAY BITUNG | 126 | 106 | 137 | 147 | 157 | 63 | 112 | 106 | 102 | 125 | 106 | 119 | 110 | 75 | 91 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | SMAS KATOLIK DON BOSCO BITUNG | 10 | 21 | 23 | 23 | 17 | 7 | 15 | 20 | 11 | 12 | 22 | 12 | 20 | 16 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | SMAS LPM BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMAS MUHAMMADIYAH BITUNG | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SMK Negeri 6 Bitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SMKN 5 BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SMKS DEWI LAUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SMKS MUHAMMADIYAH BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SMKS PELITA BAHARI BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 240 | 193 | 249 | 273 | 264 | 116 | 213 | 209 | 190 | 273 | 239 | 214 | 239 | 174 | 187 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KOTA BITUNG | SMAS KRISTEN BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KOTA BITUNG | SMAN 2 BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KOTA BITUNG | SMAN 2 BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KOTA BITUNG | SMAS KATOLIK DON BOSCO BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KOTA BITUNG | SMAS KRISTEN TOUMOUTOU GIRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||