PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Sekolah | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | SMAN 1 TOMOHON | 0 | 91 | 80 | 67 | 107 | 68 | 83 | 123 | 58 | 71 | 121 | 72 | 63 | 54 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2 | SMAN 2 TOMOHON | 0 | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | SMAS KATOLIK KARITAS TOMOHON | 0 | 13 | 30 | 26 | 28 | 16 | 13 | 25 | 14 | 13 | 34 | 15 | 27 | 16 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | SMAS KOSGORO TOMOHON | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SMAS LOKON ST NIKOLAUS TOMOHON | 0 | 116 | 115 | 103 | 143 | 85 | 109 | 179 | 121 | 130 | 249 | 184 | 192 | 184 | 160 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
6 | SMAS PGRI TOMOHON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SMK DHARMA BHAKTI TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SMKN 1 TOMOHON | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SMKS KATOLIK ST FAMILIA | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SMKS KRISTEN 2 TOMOHON | 0 | 13 | 22 | 0 | 29 | 10 | 12 | 14 | 25 | 18 | 23 | 5 | 7 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 243 | 283 | 208 | 320 | 185 | 233 | 374 | 230 | 239 | 440 | 291 | 297 | 272 | 275 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | KOTA TOMOHON | SMAS KATOLIK KARITAS TOMOHON | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | KOTA TOMOHON | SMAN 1 TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KOTA TOMOHON | SMAS KRISTEN 1 TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | KOTA TOMOHON | SMAN 1 TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KOTA TOMOHON | SMAS LOKON ST NIKOLAUS TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |