PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Sekolah | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | SMAN 2 KOTAMOBAGU | 0 | 43 | 48 | 51 | 65 | 4 | 13 | 52 | 45 | 49 | 22 | 25 | 31 | 30 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SMAN 3 KOTAMOBAGU | 0 | 15 | 13 | 19 | 29 | 0 | 4 | 9 | 9 | 12 | 14 | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SMAN 4 KOTAMOBAGU | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SMAS ISLAM BAITUL HIKMAH KOTAMOBAGU | 0 | 231 | 232 | 229 | 243 | 53 | 75 | 205 | 188 | 180 | 171 | 154 | 141 | 176 | 152 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5 | SMKN 2 KOTAMOBAGU | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SMKS 23 MARET KOTAMOBAGU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SMKS KRISTEN KOTAMOBAGU | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SMKS PANCA MARGA KOTAMOBAGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tahfidz Alquran Markaz Tidzkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 293 | 297 | 303 | 344 | 63 | 98 | 289 | 247 | 246 | 221 | 200 | 183 | 221 | 196 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | KOTA KOTAMOBAGU | SMKS COKROAMINOTO KOTAMOBAGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | KOTA KOTAMOBAGU | SMAN 1 KOTAMOBAGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KOTA KOTAMOBAGU | SMAN 2 KOTAMOBAGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | KOTA KOTAMOBAGU | SMAS KATOLIK THEODORUS KOTAMOBAGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |