PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Sekolah | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | SMAN 1 BONGGAKARADENG | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SMAN 1 MAKALE | 0 | 9 | 11 | 7 | 8 | 14 | 20 | 59 | 44 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SMAN 1 MENGKENDEK | 0 | 9 | 16 | 10 | 14 | 8 | 8 | 19 | 13 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SMAN 1 RANTETAYO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SMAN 1 SALUPUTTI | 0 | 6 | 2 | 14 | 8 | 0 | 1 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SMAN 1 SIMBUANG | 0 | 28 | 35 | 27 | 23 | 28 | 41 | 92 | 80 | 53 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | SMAN 2 MAKALE | 0 | 7 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SMAN 9 TANA TORAJA | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SMAS KRISTEN MAKALE | 0 | 13 | 8 | 9 | 15 | 2 | 17 | 20 | 12 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SMKN 1 MAKALE | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SMKN 1 MENGKENDEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SMKN 1 SALUPUTTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SMKS ANDIKA MEBALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SMKS KRISTEN MAKALE | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SMKS LAKIPADADA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 81 | 88 | 93 | 92 | 57 | 109 | 215 | 195 | 150 | 11 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |