PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Sekolah | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | SMAN 1 Kesu | 0 | 93 | 88 | 107 | 69 | 45 | 96 | 260 | 236 | 188 | 5 | 4 | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2 | SMAN 1 RINDINGALLO | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | 0 | 4 | 7 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SMAS KRISTEN 2 RANTEPAO | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 15 | 17 | 13 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SMAS MATARI ALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SMAS PELITA RANTEPAO | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SMKS KRISTEN 2 RANTEPAO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SMKS KRISTEN HARAPAN RANTEPAO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SMKS KRISTEN TAGARI RANTEPAO | 0 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | SMKS NUSANTARA RANTEPAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 106 | 106 | 127 | 97 | 56 | 111 | 297 | 279 | 230 | 6 | 4 | 10 | 23 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | KABUPATEN TORAJA UTARA | SMAS KRISTEN BARANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |