PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Sekolah | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | SMAN 1 JAYAPURA | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | SMAN 2 JAYAPURA | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | SMAN 3 JAYAPURA | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4 | SMAN 4 JAYAPURA | 0 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 14 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | SMAN 5 JAYAPURA | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | SMAN 6 SKOUW JAYAPURA | 0 | 3 | 13 | 3 | 6 | 6 | 4 | 13 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | SMAS KORPRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SMAS KRISTEN KALAM KUDUS | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SMAS MANDALA TRIKORA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SMAS PGRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SMAS YPK DIASPORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | SMKN 1 JAYAPURA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SMKN 2 JAYAPURA | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SMKN 3 JAYAPURA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | SMKN 5 JAYAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | SMKN 6 JAYAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SMKN KESEHATAN JAYAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 33 | 27 | 21 | 25 | 16 | 13 | 51 | 46 | 28 | 13 | 8 | 7 | 12 | 16 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | KOTA JAYAPURA | SMAN 1 JAYAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KOTA JAYAPURA | SMAN 2 JAYAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KOTA JAYAPURA | SMAN 3 JAYAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |