PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Sekolah | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | SMAN 1 JAYAPURA | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SMAN 2 JAYAPURA | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SMAN 3 JAYAPURA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | SMAN 4 JAYAPURA | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 14 | 13 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | SMAN 5 JAYAPURA | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SMAN 6 SKOUW JAYAPURA | 3 | 13 | 3 | 6 | 8 | 4 | 13 | 12 | 8 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SMAS KORPRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMAS KRISTEN KALAM KUDUS | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SMAS MANDALA TRIKORA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SMAS PGRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SMAS YPK DIASPORA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | SMKN 1 JAYAPURA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SMKN 2 JAYAPURA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SMKN 3 JAYAPURA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | SMKN 5 JAYAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SMKN 6 JAYAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SMKN KESEHATAN JAYAPURA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 33 | 27 | 21 | 25 | 27 | 13 | 51 | 46 | 28 | 38 | 8 | 7 | 12 | 16 | 12 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KOTA JAYAPURA | SMAN 1 JAYAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KOTA JAYAPURA | SMAN 2 JAYAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KOTA JAYAPURA | SMAN 3 JAYAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||