PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | KOTA JAKARTA PUSAT | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 10 | 10 | 11 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | KOTA JAKARTA UTARA | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 13 | 10 | 24 | 14 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KOTA JAKARTA BARAT | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KOTA JAKARTA SELATAN | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | KOTA JAKARTA TIMUR | 0 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 15 | 39 | 23 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 12 | 24 | 16 | 10 | 28 | 40 | 100 | 57 | 40 | 21 | 12 | 7 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA PUSAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |