PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | KABUPATEN BOGOR | 0 | 2 | 11 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KABUPATEN SUKABUMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KABUPATEN CIANJUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KABUPATEN BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KABUPATEN SUMEDANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KABUPATEN GARUT | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KABUPATEN TASIKMALAYA | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KABUPATEN CIAMIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KABUPATEN KUNINGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KABUPATEN CIREBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KABUPATEN INDRAMAYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KABUPATEN SUBANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kab. Karawang | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KABUPATEN BEKASI | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 16 | 28 | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
16 | KABUPATEN BANDUNG BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | KOTA BANDUNG | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 17 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
18 | KOTA BOGOR | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | KOTA SUKABUMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | KOTA CIREBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | KOTA BEKASI | 0 | 8 | 5 | 7 | 5 | 20 | 22 | 37 | 27 | 35 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | KOTA DEPOK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 10 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | KOTA CIMAHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | KOTA TASIKMALAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | KOTA BANJAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 20 | 27 | 22 | 22 | 53 | 80 | 157 | 96 | 88 | 15 | 11 | 9 | 19 | 7 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | JAWA BARAT | KABUPATEN BOGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | JAWA BARAT | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | JAWA BARAT | KABUPATEN BEKASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | JAWA BARAT | KOTA BEKASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |