PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | KABUPATEN DELI SERDANG | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 19 | 19 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KABUPATEN LANGKAT | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KABUPATEN KARO | 0 | 3 | 8 | 10 | 7 | 14 | 15 | 31 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | KABUPATEN SIMALUNGUN | 0 | 11 | 22 | 14 | 14 | 26 | 23 | 55 | 39 | 33 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | KABUPATEN DAIRI | 0 | 9 | 16 | 9 | 2 | 5 | 13 | 49 | 18 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KABUPATEN ASAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kab. Labuhan Batu | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KABUPATEN TAPANULI UTARA | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 8 | 9 | 17 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KABUPATEN TAPANULI TENGAH | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | KABUPATEN TAPANULI SELATAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KABUPATEN NIAS | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KABUPATEN MANDAILING NATAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KABUPATEN TOBA SAMOSIR | 0 | 6 | 4 | 9 | 4 | 8 | 8 | 44 | 35 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | KABUPATEN NIAS SELATAN | 0 | 3 | 11 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | KABUPATEN PAKPAK BHARAT | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kab. Humbang Hasudutan | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | KABUPATEN SAMOSIR | 0 | 6 | 7 | 6 | 3 | 8 | 14 | 39 | 26 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | KABUPATEN SERDANG BEDAGAI | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | KABUPATEN BATUBARA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | KABUPATEN PADANG LAWAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kab. Labuhan Batu Utara | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | KABUPATEN NIAS BARAT | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | KABUPATEN NIAS UTARA | 0 | 21 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 13 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | KOTA MEDAN | 0 | 15 | 13 | 16 | 10 | 24 | 37 | 96 | 93 | 66 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | KOTA BINJAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | KOTA TEBING TINGGI | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 22 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Kota Pematangsiantar | 0 | 9 | 10 | 13 | 11 | 17 | 26 | 86 | 61 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | KOTA TANJUNG BALAI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | KOTA SIBOLGA | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kota Padang Sidimpuan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | KOTA GUNUNGSITOLI | 0 | 9 | 4 | 11 | 11 | 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 115 | 146 | 141 | 111 | 132 | 182 | 555 | 443 | 353 | 7 | 5 | 6 | 11 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | SUMATERA UTARA | Kab. Labuhan Batu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SUMATERA UTARA | KOTA MEDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SUMATERA UTARA | Kota Pematangsiantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |