PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | KABUPATEN DELI SERDANG | 8 | 7 | 8 | 7 | 2 | 5 | 19 | 19 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KABUPATEN LANGKAT | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KABUPATEN KARO | 3 | 8 | 10 | 7 | 3 | 15 | 31 | 35 | 15 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | KABUPATEN SIMALUNGUN | 11 | 22 | 14 | 14 | 8 | 23 | 55 | 39 | 33 | 30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | KABUPATEN DAIRI | 9 | 16 | 9 | 2 | 6 | 13 | 49 | 18 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KABUPATEN ASAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kab. Labuhan Batu | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KABUPATEN TAPANULI UTARA | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 8 | 9 | 17 | 21 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KABUPATEN TAPANULI TENGAH | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KABUPATEN TAPANULI SELATAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KABUPATEN NIAS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KABUPATEN MANDAILING NATAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KABUPATEN TOBA SAMOSIR | 6 | 4 | 9 | 4 | 2 | 8 | 44 | 35 | 28 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | KABUPATEN NIAS SELATAN | 3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KABUPATEN PAKPAK BHARAT | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kab. Humbang Hasudutan | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12 | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KABUPATEN SAMOSIR | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 14 | 39 | 26 | 25 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KABUPATEN SERDANG BEDAGAI | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KABUPATEN BATUBARA | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KABUPATEN PADANG LAWAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kab. Labuhan Batu Utara | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KABUPATEN NIAS BARAT | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | KABUPATEN NIAS UTARA | 21 | 15 | 15 | 15 | 7 | 2 | 13 | 16 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | KOTA MEDAN | 15 | 13 | 16 | 10 | 13 | 37 | 96 | 93 | 66 | 55 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | KOTA BINJAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KOTA TEBING TINGGI | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 22 | 8 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kota Pematangsiantar | 9 | 10 | 13 | 11 | 11 | 26 | 86 | 61 | 56 | 48 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | KOTA TANJUNG BALAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | KOTA SIBOLGA | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kota Padang Sidimpuan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | KOTA GUNUNGSITOLI | 9 | 4 | 11 | 11 | 13 | 2 | 8 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 115 | 146 | 141 | 111 | 105 | 182 | 555 | 443 | 353 | 338 | 5 | 6 | 11 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | SUMATERA UTARA | Kab. Labuhan Batu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SUMATERA UTARA | KOTA MEDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SUMATERA UTARA | Kota Pematangsiantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||