PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | KABUPATEN PASER | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KABUPATEN BERAU | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kab. Mahakam Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KOTA SAMARINDA | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 22 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | KOTA BALIKPAPAN | 0 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 11 | 26 | 16 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KOTA BONTANG | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 21 | 16 | 22 | 20 | 13 | 29 | 75 | 54 | 43 | 3 | 9 | 7 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA SAMARINDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |