PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | 0 | 62 | 94 | 121 | 143 | 24 | 30 | 78 | 78 | 90 | 69 | 65 | 56 | 78 | 44 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2 | KABUPATEN MINAHASA | 0 | 490 | 463 | 261 | 484 | 224 | 238 | 439 | 534 | 460 | 484 | 406 | 367 | 408 | 379 | 2 | 2 | 6 | 11 | 7 |
3 | Kab. Kep. Sangihe | 0 | 65 | 62 | 56 | 104 | 39 | 40 | 69 | 66 | 103 | 103 | 96 | 107 | 76 | 79 | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 |
4 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | 0 | 67 | 78 | 139 | 156 | 21 | 41 | 83 | 93 | 82 | 192 | 191 | 165 | 137 | 116 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 |
5 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 0 | 311 | 277 | 357 | 403 | 156 | 211 | 301 | 403 | 428 | 343 | 298 | 201 | 282 | 296 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 |
6 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 0 | 194 | 174 | 138 | 255 | 71 | 69 | 211 | 156 | 196 | 300 | 245 | 264 | 224 | 213 | 3 | 2 | 11 | 3 | 6 |
7 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | 0 | 84 | 70 | 89 | 98 | 14 | 16 | 35 | 49 | 41 | 18 | 26 | 21 | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kab. Kepulauan Sitaro | 0 | 56 | 59 | 51 | 70 | 9 | 12 | 36 | 28 | 38 | 63 | 69 | 52 | 48 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 0 | 127 | 87 | 47 | 167 | 58 | 69 | 118 | 138 | 131 | 151 | 150 | 157 | 169 | 131 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
10 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 0 | 20 | 32 | 8 | 48 | 12 | 22 | 41 | 39 | 42 | 28 | 17 | 26 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 0 | 26 | 27 | 23 | 59 | 5 | 10 | 14 | 23 | 8 | 4 | 7 | 7 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | KOTA MANADO | 0 | 948 | 906 | 764 | 1170 | 759 | 822 | 1386 | 1298 | 1210 | 1946 | 1514 | 1429 | 1392 | 1325 | 6 | 6 | 29 | 18 | 43 |
13 | KOTA BITUNG | 0 | 240 | 193 | 249 | 273 | 84 | 116 | 213 | 209 | 190 | 247 | 239 | 214 | 239 | 174 | 3 | 2 | 7 | 0 | 5 |
14 | KOTA TOMOHON | 0 | 243 | 283 | 208 | 320 | 185 | 233 | 374 | 230 | 239 | 440 | 291 | 297 | 272 | 275 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 |
15 | KOTA KOTAMOBAGU | 0 | 293 | 297 | 303 | 344 | 63 | 98 | 289 | 247 | 246 | 221 | 200 | 183 | 221 | 196 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Jumlah | 0 | 3226 | 3102 | 2814 | 4094 | 1724 | 2027 | 3687 | 3591 | 3504 | 4609 | 3814 | 3546 | 3621 | 3344 | 25 | 26 | 74 | 59 | 81 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SULAWESI UTARA | Kab. Kepulauan Sitaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |