PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN | 0 | 6 | 6 | 11 | 9 | 0 | 2 | 12 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | KABUPATEN DONGGALA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KABUPATEN POSO | 0 | 25 | 24 | 22 | 15 | 14 | 5 | 30 | 28 | 18 | 15 | 5 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | KABUPATEN BANGGAI | 0 | 41 | 29 | 48 | 46 | 11 | 24 | 45 | 36 | 32 | 17 | 15 | 15 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KABUPATEN BUOL | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kab. Tolitoli | 0 | 6 | 6 | 8 | 13 | 5 | 7 | 13 | 8 | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KABUPATEN MOROWALI | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KABUPATEN TOJO UNA-UNA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | KABUPATEN SIGI | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KABUPATEN BANGGAI LAUT | 0 | 7 | 6 | 6 | 8 | 1 | 5 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | KABUPATEN MOROWALI UTARA | 0 | 7 | 8 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KOTA PALU | 0 | 20 | 16 | 23 | 27 | 13 | 23 | 41 | 36 | 35 | 10 | 6 | 4 | 18 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 123 | 110 | 142 | 146 | 56 | 73 | 180 | 165 | 151 | 63 | 43 | 38 | 75 | 56 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | SULAWESI TENGAH | KOTA PALU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SULAWESI TENGAH | KOTA PALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |