PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | KABUPATEN MAROS | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kab. Pangkajene Kepulauan | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KABUPATEN GOWA | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 12 | 9 | 11 | 16 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KABUPATEN TAKALAR | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KABUPATEN JENEPONTO | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KABUPATEN BARRU | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KABUPATEN BONE | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KABUPATEN WAJO | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KABUPATEN SOPPENG | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KABUPATEN BANTAENG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KABUPATEN BULUKUMBA | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KABUPATEN SINJAI | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KABUPATEN PINRANG | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KABUPATEN ENREKANG | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 10 | 6 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KABUPATEN LUWU | 13 | 6 | 9 | 4 | 11 | 7 | 12 | 16 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KABUPATEN TANA TORAJA | 81 | 88 | 93 | 92 | 87 | 109 | 215 | 195 | 150 | 159 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | KABUPATEN LUWU UTARA | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 18 | 16 | 4 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KABUPATEN LUWU TIMUR | 7 | 16 | 20 | 12 | 9 | 10 | 25 | 30 | 21 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KABUPATEN TORAJA UTARA | 106 | 106 | 127 | 97 | 78 | 111 | 297 | 279 | 230 | 239 | 4 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | KOTA MAKASSAR | 37 | 43 | 35 | 48 | 29 | 41 | 152 | 102 | 84 | 102 | 10 | 4 | 11 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KOTA PAREPARE | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 16 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KOTA PALOPO | 7 | 10 | 9 | 9 | 11 | 4 | 27 | 24 | 17 | 20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 291 | 312 | 341 | 296 | 256 | 311 | 843 | 726 | 581 | 637 | 25 | 27 | 58 | 29 | 49 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN GOWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN LUWU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN TORAJA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | SULAWESI SELATAN | KOTA MAKASSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||