PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | KABUPATEN JAYAPURA | 0 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
2 | KABUPATEN BIAK NUMFOR | 0 | 12 | 9 | 7 | 6 | 2 | 5 | 15 | 9 | 9 | 4 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 |
3 | KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 |
4 | KABUPATEN MERAUKE | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Kab. Jaya Wijaya | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 8 | 28 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
6 | KABUPATEN NABIRE | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 15 | 18 | 8 | 7 | 10 | 12 | 15 | 10 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 |
7 | KABUPATEN PANIAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
8 | KABUPATEN PUNCAK JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | KABUPATEN MIMIKA | 0 | 9 | 9 | 16 | 21 | 8 | 15 | 29 | 36 | 26 | 16 | 3 | 29 | 38 | 40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
10 | KABUPATEN BOVEN DIGOEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
11 | KABUPATEN MAPPI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12 | KABUPATEN ASMAT | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
13 | KABUPATEN YAHUKIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 18 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | KABUPATEN TOLIKARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | KABUPATEN SARMI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 |
17 | KABUPATEN KEEROM | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | KABUPATEN WAROPEN | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | KABUPATEN SUPIORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
20 | Kab. Memberamo Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | KABUPATEN NDUGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | KABUPATEN LANNY JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Kab. Membramo Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
24 | KABUPATEN YALIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | kab. Puncak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | KABUPATEN DOGIYAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | KOTA JAYAPURA | 0 | 33 | 27 | 21 | 25 | 16 | 13 | 51 | 46 | 28 | 13 | 8 | 7 | 12 | 16 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 |
Jumlah | 0 | 84 | 78 | 63 | 86 | 36 | 44 | 167 | 159 | 112 | 63 | 55 | 99 | 147 | 152 | 14 | 19 | 44 | 49 | 17 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | PAPUA | KABUPATEN MERAUKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PAPUA | KOTA JAYAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |