PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | KABUPATEN PULAU TALIABU | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 9 | 3 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | 5 | 14 | 8 | 8 | 7 | 6 | 14 | 12 | 16 | 19 | 15 | 16 | 12 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | 21 | 15 | 9 | 23 | 33 | 4 | 21 | 14 | 25 | 42 | 31 | 20 | 28 | 38 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | KABUPATEN HALMAHERA SELATAN | 17 | 16 | 13 | 13 | 23 | 5 | 17 | 16 | 12 | 14 | 8 | 10 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | KABUPATEN HALMAHERA TIMUR | 10 | 4 | 9 | 14 | 9 | 3 | 9 | 9 | 5 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KABUPATEN KEPULAUAN SULA | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kab. Kepulauan Morotai | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KOTA TERNATE | 26 | 24 | 17 | 28 | 18 | 19 | 50 | 37 | 36 | 41 | 13 | 10 | 10 | 12 | 22 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | 15 | 8 | 11 | 12 | 17 | 7 | 14 | 16 | 13 | 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 106 | 89 | 74 | 113 | 120 | 51 | 144 | 118 | 117 | 163 | 99 | 78 | 94 | 116 | 162 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||