PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | KABUPATEN PULAU TALIABU | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
3 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | 0 | 5 | 14 | 8 | 8 | 2 | 6 | 14 | 12 | 16 | 17 | 15 | 16 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | 0 | 21 | 15 | 9 | 23 | 2 | 4 | 21 | 14 | 25 | 19 | 31 | 20 | 28 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | KABUPATEN HALMAHERA SELATAN | 0 | 17 | 16 | 13 | 13 | 3 | 5 | 17 | 16 | 12 | 11 | 8 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | KABUPATEN HALMAHERA TIMUR | 0 | 10 | 4 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | KABUPATEN KEPULAUAN SULA | 0 | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kab. Kepulauan Morotai | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KOTA TERNATE | 0 | 26 | 24 | 17 | 28 | 8 | 19 | 50 | 37 | 36 | 9 | 13 | 10 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
10 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | 0 | 15 | 8 | 11 | 12 | 8 | 7 | 14 | 16 | 13 | 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 106 | 89 | 74 | 113 | 26 | 51 | 144 | 118 | 117 | 83 | 99 | 78 | 94 | 116 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |