PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| 1 | KABUPATEN PULAU TALIABU | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | 14 | 8 | 8 | 7 | 0 | 14 | 12 | 16 | 19 | 0 | 16 | 12 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | 15 | 9 | 23 | 33 | 0 | 21 | 14 | 25 | 42 | 0 | 20 | 28 | 38 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | KABUPATEN HALMAHERA SELATAN | 16 | 13 | 13 | 23 | 0 | 17 | 16 | 12 | 14 | 0 | 10 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KABUPATEN HALMAHERA TIMUR | 4 | 9 | 14 | 9 | 0 | 9 | 9 | 5 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KABUPATEN KEPULAUAN SULA | 5 | 3 | 8 | 6 | 0 | 6 | 7 | 6 | 10 | 0 | 6 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kab. Kepulauan Morotai | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KOTA TERNATE | 24 | 17 | 28 | 18 | 0 | 50 | 37 | 36 | 41 | 0 | 10 | 10 | 12 | 22 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | 8 | 11 | 12 | 17 | 0 | 14 | 16 | 13 | 15 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 89 | 74 | 113 | 120 | 0 | 144 | 118 | 117 | 163 | 0 | 78 | 94 | 116 | 162 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| 1 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| 1 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| 1 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||