PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | KABUPATEN BOALEMO | 0 | 8 | 10 | 7 | 11 | 5 | 2 | 13 | 8 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KABUPATEN GORONTALO | 0 | 10 | 14 | 8 | 17 | 2 | 3 | 19 | 8 | 23 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | KABUPATEN POHUWATO | 0 | 6 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KABUPATEN BONE BOLANGO | 0 | 4 | 8 | 11 | 2 | 4 | 6 | 37 | 10 | 15 | 4 | 6 | 8 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | KABUPATEN GORONTALO UTARA | 0 | 1 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 10 | 6 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KOTA GORONTALO | 0 | 26 | 23 | 36 | 29 | 11 | 13 | 43 | 59 | 53 | 7 | 6 | 4 | 23 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 55 | 73 | 75 | 73 | 23 | 25 | 130 | 105 | 118 | 22 | 20 | 20 | 45 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | GORONTALO | KABUPATEN BONE BOLANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | GORONTALO | KOTA GORONTALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |