PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | KABUPATEN BOALEMO | 8 | 10 | 7 | 11 | 13 | 2 | 13 | 8 | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KABUPATEN GORONTALO | 10 | 14 | 8 | 17 | 29 | 3 | 19 | 8 | 23 | 23 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | KABUPATEN POHUWATO | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 8 | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KABUPATEN BONE BOLANGO | 4 | 8 | 11 | 2 | 9 | 6 | 37 | 10 | 15 | 40 | 6 | 8 | 14 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | KABUPATEN GORONTALO UTARA | 1 | 11 | 5 | 8 | 7 | 0 | 10 | 6 | 12 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KOTA GORONTALO | 26 | 23 | 36 | 29 | 41 | 13 | 43 | 59 | 53 | 82 | 6 | 4 | 23 | 14 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | 55 | 73 | 75 | 73 | 102 | 25 | 130 | 105 | 118 | 169 | 20 | 20 | 45 | 38 | 45 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | GORONTALO | KABUPATEN BONE BOLANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GORONTALO | KOTA GORONTALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||