PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | Kab. Fak-Fak | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | KABUPATEN KAIMANA | 7 | 2 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | KABUPATEN TELUK WONDAMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | KABUPATEN TELUK BINTUNI | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KABUPATEN MANOKWARI | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 8 | 19 | 20 | 22 | 23 | 5 | 3 | 7 | 8 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | KABUPATEN SORONG SELATAN | 3 | 0 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | KABUPATEN SORONG | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | 8 | 29 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | KABUPATEN RAJA AMPAT | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | KABUPATEN TAMBRAUW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | KABUPATEN MAYBRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Kab. Manokwari Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KOTA SORONG | 22 | 27 | 30 | 20 | 18 | 17 | 52 | 45 | 44 | 42 | 14 | 16 | 19 | 13 | 21 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| Jumlah | 55 | 58 | 65 | 45 | 60 | 30 | 88 | 97 | 78 | 90 | 33 | 34 | 53 | 34 | 60 | 25 | 54 | 15 | 12 | 8 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | PAPUA BARAT | Kab. Fak-Fak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | PAPUA BARAT | KOTA SORONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||