PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | Kab. Fak-Fak | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2 | KABUPATEN KAIMANA | 0 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
3 | KABUPATEN TELUK WONDAMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | KABUPATEN TELUK BINTUNI | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | KABUPATEN MANOKWARI | 0 | 15 | 15 | 12 | 12 | 5 | 8 | 19 | 20 | 22 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
6 | KABUPATEN SORONG SELATAN | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
7 | KABUPATEN SORONG | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 29 | 1 | 1 |
8 | KABUPATEN RAJA AMPAT | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
9 | KABUPATEN TAMBRAUW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | KABUPATEN MAYBRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
11 | Kab. Manokwari Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | KOTA SORONG | 0 | 22 | 27 | 30 | 20 | 24 | 17 | 52 | 45 | 44 | 26 | 14 | 16 | 19 | 13 | 10 | 9 | 8 | 3 | 3 |
Jumlah | 0 | 55 | 58 | 65 | 45 | 36 | 30 | 88 | 97 | 78 | 44 | 33 | 34 | 53 | 34 | 16 | 25 | 54 | 15 | 12 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | PAPUA BARAT | Kab. Fak-Fak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | PAPUA BARAT | KOTA SORONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |